وارد ماه پایانی سال 99 شدیم و کمتر از 2 هفته دیگر آخرین سال قرن هم به پایان می رسد، اما همچنان شاهد رکود سنگینی در خرید و فروش خودرو هستیم و حباب سرسخت قیمت ها همچنان به قوت خود باقی مانده و به این زودی ها قصد ترکیدن ندارد تا شاید اختلاف قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه کاهش پیدا کند.
باتوجه به گزارش های امروز بازار، قیمت خودروهای داخلی نسبت به هفته گذشته با کاهش قیمت چند میلیون تومانی همراه بوده اند، این درحالیست که کارشناسان معتقد بودند که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و فرا رسیدن عید نوروز، خریدهای نوروزی هم افزایش پیدا کرده و رونق موقتی به بازار خودرو داده می شود و می تواند افزایش قیمت ها را در پی داشته باشد، اما نسبت به هفته گذشته شاهد کاهش قیمت چند میلیون تومانی خودروهای داخلی بوده ایم.
از طرفی دیگر، خودروهای وارداتی هستند که به دلیل ممنوعیت واردات و نبود مدل های بروز در کشور، شاهد افزایش قیمت شدید آنان طی دو سه سال اخیر بوده ایم و با رشد قیمت دلار از ابتدای سال جاری، تقریبا عموم خودروهای وارداتی به قیمت های میلیاردی رسیده اند.
گزارش امروز بازار خودروهای وارداتی هم نشان از ثبات قیمتی در این بازار بدون مشتری دارد.
حال امروز در خودروبانک و با همکاری مجموعه سوییچ و همچنین باتوجه به قیمت خودرو های اعلام شده در روز شنبه 16 اسفندماه، سعی داریم نگاهی به آخرین قیمت خودروهای مونتاژی صفر کیلومتر داخلی در بازار و یا قیمت خودروهای وارداتی پرمخاطب داشته باشیم که می توانید جزییات بیشتر آن را در جدول زیر شاهد باشید.
جدول قیمت خودروهای داخلی، 16 اسفندماه 1399:
| خودرو | مدل | کارکرد (کیلومتر) | حدود قیمت (تومان) |
| پژو 206 تیپ 2 | 99 | 0 | 193,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 99 | 0 | 254,000,000 |
| پژو 207 دنده ای | 99 | 0 | 274,000,000 |
| پژو 207 اتومات | 99 | 0 | 395,000,000 |
| رنو ساندرو | 98 | 0 | 413,000,000 |
| رنو ساندرو استپ وی دنده | 98 | 0 | 464,000,000 |
| رنو ال 90 | 99 | 0 | 331,000,000 |
| رنو تندر پلاس | 99 | 0 | 482,000,000 |
| پژو 2008 | 98 | 0 | 855,000,000 |
| هیوندای i20 | 97 | 0 | 720,000,000 |
| سایپا کوییک | 99 | 0 | 143,000,000 |
| سایپا کوییک R | 99 | 0 | 147,000,000 |
| دنا پلاس | 99 | 0 | 302,000,000 |
| دنا پلاس توربو | 99 | 0 | 357,000,000 |
| کیا سراتو آپشنال | 98 | 0 | 808,000,000 |
| هیوندای اکسنت | 97 | 0 | 710,000,000 |
| جک S5 | 99 | 0 | 660,000,000 |
منبع قیمت ها: سوییچ
جدول قیمت خودروهای وارداتی، 16 اسفندماه 1399:
| خودرو | مدل | کار کرد (کیلومتر) | حداقل قیمت (تومان) | حداکثر قیمت (تومان) |
| رنو تلیسمان | 2017 | 5 | 1,150,000,000 | 1,300,000,000 |
| بی ام و سری 7 | 2017 | 0 | 5,000,000,000 | 7,000,000,000 |
| بی ام و سری 3 | 2018 | 0 | 2,700,000,000 | 3,000,000,000 |
| بی ام و X3 | 2016 | 0 | 2,900,000,000 | 3,000,000,000 |
| تویوتا راو4 | 2017 | 20,000 – 30,000 | 1,650,000,000 | 1,750,000,000 |
| تویوتا راو4 | 2018 | 10000 | 1,900,000,000 | 2,100,000,000 |
| تویوتا کمری | 2013-2014 | 0 | 900,000,000 | 1,000,000,000 |
| تویوتا هایلوکس | 2016 | 0 | 2,400,000,000 | 2,500,000,000 |
| سانگ یانگ تیوولی | 2018 | 0 – 10,000 | 780,000,000 | 830,000,000 |
| رنو کولیوس | 2018 | 10,000 | 1,450,000,000 | 1,600,000,000 |
| رنو کپچر | 2017 | 0 | 750,000,000 | 850,000,000 |
| سیتروئن C3 | 1398 | 0 | 840,000,000 | 870,000,000 |
| لکسوس NX | 2017 | 50,000 | 2,600,000,000 | 2,800,000,000 |
| نیسان جوک | 2016-2017 | 10,000 – 30,000 | 650,000,000 | 900,000,000 |
| هیوندای سوناتا | 2017 | 10,000 – 30,000 | 980,000,000 | 1,250,000,000 |
| هیوندای سانتافه | 2017 | 0 | 1,600,000,000 | 1,800,000,000 |
| هیوندای سانتافه | 2018 | 0 | 2,300,000,000 | 2,400,000,000 |
| هیوندای توسان | 2017 | 10,000 – 30,000 | 1,000,000,000 | 1,300,000,000 |
| کیا اپتیما جی تی لاین | 2017 | 0 | 1,200,000,000 | 1,400,000,000 |
| کیا اسپورتیج | 2017 | 10,000 – 30,000 | 1,300,000,000 | 1,450,000,000 |
| کیا سورنتو | 2017 | 10,000 – 30,000 | 1,600,000,000 | 1,650,000,000 |
| مرسدس بنز E200 | 2017 | 0 | 5,500,000,000 | 6,500,000,000 |
| مرسدس بنز S500 | 2012 | 50,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| مرسدس بنز C200 | 2014 | 40,000 – 60,000 | 1,200,000,000 | 1,400,000,000 |
ویدیو های کوتاه
دیدگاه شما چیست؟
کاربران امویام ایکس ۷۷ را کراساُوری خوشاستایل، جادار و مدرن میدانند که طراحی بهروز، کابین باکیفیتتر نسبت به نسل قبل و امکانات رفاهی خوبی دارد. با این حال، نگرانی اصلی به قیمت بالای پیشبینیشده در بازار، ضعف نسبی موتور ۱.۵ لیتری برای بدنهای با این وزن و عدم اطمینان از عملکرد آن در جادههای ایران برمیگردد. همچنین به تجربه تأخیرهای طولانی مدیران خودرو و رقابت با گزینههایی مانند ریرا اشاره شده است.
مدتهاست دنبال خربد ماشینیم، قیمتارو دیدم خوشحال شدم رفتم توی سایتشون؛ اینجا تلیسمان رو نوشته تا یک و سیصد. توی سایت یدونه گذاشته یک و هشتصد. بگذریم، اگر واقعا سی دویست چهل تا شصت هزار تا کارکرد دو هزار و چهارده با یک و دویست دارین من برای پدرم میخوام لطفا ایمیل بزنید خودروبانک عزیز! سایت حرفهای محترم! میدونم منتشر نمیشه، فقط خواستم بگم خودتون بخونید بعد یه ماه گشتن و توی این سایت و اون سایت و این نمایشگاه و اونیکی رفت و آمد، امید الکی به مصرف کنندهها ندین، به اندازهی کافی بین دستای دلالا دارین بالا پایین میشیم…